Ko je končno že kazalo, da se bodo Japonci lahko pobrali od naravne katastrofe, temu ni bilo tako. Danes so morali v prefekturi Miyagi vključiti sirene, ki opozarjajo na tsunamije. Tokratni epicenter potresa je bil približno 40 km pod vodno gladino, zgodil pa se je ob 23:32 po lokalnemu času. Več podatkov je spodaj:
Tsunami Forecast Region/ Tsunami Observation Site |
High Tide Time | Estimated Tsunami Arrival Time |
---|---|---|
MIYAGI PREF. | (*1) | |
Ishinomaki-shi Ayukawa | 05:08 JST 08 Apr | 23:40 JST 07 Apr |
Sendai-ko | 05:13 JST 08 Apr | 00:10 JST 08 Apr |
PACIFIC COAST OF AOMORI PREF. | 00:20 JST 08 Apr | |
Hachinohe | 04:52 JST 08 Apr | 00:40 JST 08 Apr |
Mutsu-shi Sekinehama | 04:50 JST 08 Apr | 00:50 JST 08 Apr |
Mutsuogawara-ko | 04:50 JST 08 Apr | 00:30 JST 08 Apr |
IWATE PREF. | (*1) | |
Miyako | 04:54 JST 08 Apr | 00:00 JST 08 Apr |
Ofunato | 05:01 JST 08 Apr | 23:50 JST 07 Apr |
Kamaishi | 05:03 JST 08 Apr | 00:00 JST 08 Apr |
Kuji-ko | 04:54 JST 08 Apr | 00:20 JST 08 Apr |
FUKUSHIMA PREF. | 23:50 JST 07 Apr | |
Iwaki-shi Onahama | 05:28 JST 08 Apr | 00:20 JST 08 Apr |
Soma | 05:19 JST 08 Apr | 00:20 JST 08 Apr |
IBARAKI PREF. | 00:20 JST 08 Apr | |
Oarai | 05:25 JST 08 Apr | 00:30 JST 08 Apr |
Kamisu-shi Kashima-ko | 05:35 JST 08 Apr | 00:30 JST 08 Apr |
Tsunami Information NUMBER 2 (High Tide Time and Estimated Tsunami Arrival Time at each place) Issued at 23:35 JST 07 Apr 2011 High Tide Time and Estimated Tsunami Arrival Time at each place
*1 mark: Arrival of tsunami inferred. Tsunami Warnings and/or Advisories are in currently effect for the following coastal regions of Japan:
|